Комплексная система очистки
Однокорпусная система очистки дождевого стока "ЭкоКомпозит" объединяет в одном корпусе все три ступени очистки: пескоотделитель; маслобензоотделитель и сорбционный фильтр.
Степень очистки воды:
- по взвешенным веществам – до 3 мг/л
- по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л
- БПК – до 4 мгО2/л
Преимущества применения:
- Невысокая стоимость;
- Удобство монтажа;
- Компактность и легкость в обслуживании;
- Сравнительно низкие затраты на проектирование и строительство;
- Производительность от 2 до 100 /сек.
Технические характеристики
Производительность, л/с | Диаметр DN, мм | Длина L, мм | Высоты вход. трубы вход, h мм | Высоты вых. трубы выход, h мм | Диаметр вход. и вых. трубы D | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1600 | 2600 | 1400 | 1200 | 110 | 730 |
6 | 1600 | 5800 | 1400 | 1200 | 160 | 1300 |
10 | 2000 | 5400 | 1800 | 1600 | 160 | 2200 |
15 | 2000 | 7400 | 1800 | 1600 | 200 | 2900 |
20 | 2000 | 9000 | 1800 | 1600 | 200 | 3450 |
25 | 2000 | 10000 | 1800 | 1600 | 200 | 3970 |
30 | 2000 | 11500 | 1750 | 1500 | 250 | 4500 |
40 | 2400 | 11000 | 2150 | 1900 | 315 | 5200 |
50 | 2400 | 12200 | 2150 | 1900 | 315 | 5900 |
60 | 2400 | 13000 | 2150 | 1900 | 315 | 6800 |
70 | 3000 | 9500 | 2550 | 2350 | 400 | 7900 |
80 | 3000 | 11800 | 2550 | 2350 | 400 | 9200 |
90 | 3000 | 13600 | 2550 | 2350 | 400 | 10900 |
100 | 3200 | 13300 | 2680 | 2350 | 450 | 11800 |
Анкета

Для подбора и проектирования очистного сооружения заполните Опросный лист и отправьте по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скачать анкету
Документы